Descrizione
MERIDA eBIG.NINE 675 EQ è una e-mountain bike front con telaio in alluminio. L’assistenza è affidata al motore Shimano EP6, con coppia di 85 Nm. La trasmissione utilizza il cambio Sram NX Eagle a 12 velocità. La batteria ha una capacità di 750 Wh ed è rimovibile.
Specifiche tecniche
| Telaio | eBIG.NINE LITE III; materiale: alluminio; 29"x2.35" senza parafango max./ 29"x2.25" con parafango misura massima pneumatici; 148×12 mm standard perno; integrata nel tubo |
|---|---|
| Colore della foto | MATT EARLY MOSS GREY (GREEN) |
| Taglie della gamma | S, M, L |
| Forcella | SR Suntour XCR34 LOR DS; aria, Boost; 100 mm; conico; 51 mm offset forcella; 29×2.4" misura massima pneumatici |
| Freni | Sram DB6 stealth; 4 pistoni |
| Dischi | Sram CenterLine; 180 mm |
| Serie sterzo | MERIDA-8155 (for the steerer 1-1/8"~1.5") |
| Manubrio | MERIDA EXPERT CC; materiale: alluminio; 720 mm larghezza; 10 mm rialzo |
| Attacco manubrio | MERIDA EXPERT CT; materiale: alluminio; 31.8 mm diametro; regolabile; 90 mm tutte le taglie |
| Manopole / nastro manubrio | MERIDA COMP TK |
| Cambio posteriore | Sram NX Eagle |
| Comandi | Sram NX EAGLE 12 |
| Pedivelle | Shimano FC-EM600; 165 mm per tutte le taglie |
| Reggisella | MERIDA EXPERT CC; materiale: alluminio; 34.9 mm diametro; 0 mm arretramento |
| Collarino reggisella | MERIDA EXPERT |
| Sella | MERIDA EXPERT TK II; V-mount |
| Pedali | VP VPE-537 |
| Catena | Sram SX Eagle |
| Corona | SAMOX EMA04; 34 denti |
| Pacco pignoni | Sram PG-1210 Eagle; 11-50 denti; 12 velocità |
| Cerchi | MERIDA COMP CC II; 25 mm larghezza interna; materiale: alluminio |
| Mozzi | Novatec SL-ELITE D041SB-B15 / Novatec SL-TEAM D462SB-S3S-B12-11S; 110×15 mm battuta mozzo anteriore; 32 fori per raggi; 6 viti; 148×12 mm battuta mozzo posteriore; 36 fori per raggi |
| Perni | MERIDA EXPERT TR; leva rimovibile inclusa, chiave a brugola da 6/4 mm |
| Raggi | Acciaio inox nero; nippli neri |
| Pneumatici | Kenda Booster; 29×2.2"; tallone rigido; banda riflettente |
| Portapacchi | MERIDA MA008-1 w/spring clamp + Spanninga GLOW XE |
| Parafanghi | Sunnywheel SW-FA311-65A/ SW-FA311-65E1 |
| Cavalletto | CL-KA98, 29" |
| Lucchetto | Abus 4650 L |
| Serratura batteria | chiave Abus |
| Motore | Shimano EP6; 85 Nm |
| Batteria | Trendpower Internal Battery 750 Wh TPS-C04-35SD; Shimano Gen 2; rimovibile |
| Display | Shimano SC-EN600 |
| Peso complessivo consentito | 140 kg |
Contatta Sosso Bike per verificare versione, taglia e disponibilità.










Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.