Descrizione
Whistle B-Rush SUV è un’e-MTB full suspension, con telaio in alluminio, cambio Shimano CUES.
Forcella: Rock Shox 35 Silver R e-Bike, 140 mm, Maxle Lite 15×110 mm, molla, 1.8" conico. Pneumatici: Schwalbe Smart Sam, Active Line, Addix, 29”x2.40”.
Specifiche tecniche
| Telaio | Full alluminio, 29”, batteria integrata, conico, passaggio cavi interno, escursione posteriore 160 mm, 12×148 mm E-Thru, forcellino UDH |
|---|---|
| Forcella | Rock Shox 35 Silver R e-Bike, 140 mm, Maxle Lite 15×110 mm, molla, 1.8" conico |
| Ammortizzatore | RockShox Deluxe, Debon Air, 230×65 |
| Serie Sterzo | FSA CRII Dual, 1.8”, passaggio cavi interno |
| Guarnitura | FSA CK320, 34T MegaTooth |
| Cambio | Shimano CUES RD-U6000 SGS Shadow Plus, 10 velocità |
| Comandi | Shimano CUES SL-U6000 Rapidfire-Plus, 10 velocità |
| Freni | Shimano BR-MT200, disco SM-RT10 180 mm/180 mm |
| Pacco pignoni | Shimano CS-LG300, 10 velocità, 11/48 |
| Pedali | alluminio MTB Full + |
| Mozzo anteriore | Shimano TC500B, 15×110, CL, 32h. Radiale J110, 15×110, CL, 32h |
| Mozzo posteriore | Shimano TC500B, 12×148, CL, HG, 32h. Glory Wheel, 12×148, CL, HG, 32h |
| Cerchi | Radiale X30, eDesign, Asymmetric, Tubeless Ready, 622x30c |
| Attacco manubrio | alluminio, diametro attacco 31.8 mm, lunghezza 35 mm |
| Piega manubrio | alluminio, 720 mm, diametro attacco 31.8 mm, Rise 25 mm |
| Reggisella | Dropper A1, diametro 31.6 mm, comando remoto |
| Sella | Selle Royal SRX |
| Coperture | Schwalbe Smart Sam, Active Line, Addix, 29”x2.40” |
| Parafanghi | SKS A65R |
| Portapacchi | Radiale X30, eDesign, Asymmetric, Tubeless Ready, 622x30c |
| Luci | F: Spanninga X&O 30 lux. R: Axa Juno LED |
| Peso | 29.2 kg |
| Taglie | 44 – 48 |
| Diam. ruota [pollici] | 29’’ |
| Velocità [marce] | 10 |
| Batteria | Smart System, Powertube 800 Horizontal, peso 3.9 kg |
| Display | Purion 200 |
| Motore | Smart System CX (BDU384Y) 2.8 kg |
| Ricarica | Fino a 6,9 ore; 2 A |
| Potenza e coppia massima | 750 W; 120 Nm; Pot. nominale 250 W |
| Assistenza max | Eco: 60 %, Tour+: 60-340 %, EMTB+: 140-600 %, Turbo: 600 % |
| Velocità max | 25 km/h |
Taglie e dotazioni descrivono il modello a catalogo. Contatta Sosso Bike per verificare la versione e la disponibilità.










Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.